Главная Каталог продукции Углеродосодержащие огнеупоры Графитошамотные изделия Стаканы ШГСП шамотнографитовые
Стаканы ШГСП шамотнографитовые
Описание
Стакан ШГСП № 15-16
| №15 | №16 | |||
| H | 140 | 240 | ||
| D | 140 | 160 | ||
| D1 | 112 | 120 | ||
| d | 24, 26, 28, 30, 32, 35, 40, 45 | 50 | 20, 22, 24, 26, 28, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60 | 70 |
| d1 | 50 | 52 | 65 | 72 |
| r | 35 | 35 | ||
| e | 34 | 34 | ||
| k | 60 | 67 | ||
| Вес | 3,1 | |||
Стакан ШГСП № 17-18
| | №17 | №18 | |||
| H | 300 | | 360 | | |
| D | 160 | | 160 | | |
| D1 | 127 | | 120 | | |
| d | 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55 | 60 | 70 | 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60 | 70 |
| d1 | 60 | 62 | 72 | 65 | 72 |
| r | 35 | | 40 | | |
| e | 34 | | 37 | | |
| k | 65 | | 72 | | |
Стакан ШГСП № 31-32
| | №31 | №32 |
| H | 280 | 360 |
| H1 | 170 | 250 |
| D | 140 | 140 |
| D1 | 110 | 110 |
| D2 | 120 | 120 |
| D3 | 164 | 175 |
| d | 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60 | 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60 |
| d1 | 65 | 65 |
| r | 40 | 40 |
| e | 37 | 37 |
| k | 72 | 72 |
Новости
- Строительная выставка ОСМ 2014 29 января 2014

